價格方案

儲值型

儲值型方案使用期限為一年,目前提供以下特惠方案:
發送封數 單價 會員上限 費用
2,000封 *免費 1,000筆 0元
10,000封 0.08 3,000筆 800元
20,000封 0.06 5,000筆 1,200元
50,000封 0.05 10,000筆 2,500元
100,000封 0.04 20,000筆 4,000元
200,000封 0.03 30,000筆 6,000元
300,000封 0.026 40,000筆 7,800元
500,000封 0.024 50,000筆 12,000元
800,000封 0.022 80,000筆 17,600元
1,000,000封 0.02 100,000筆 20,000元
2,000,000封 0.019 200,000筆 38,000元
3,000,000封 0.018 300,000筆 54,000元
4,000,000封 0.017 400,000筆 68,000元
6,000,000封 0.016 500,000筆 96,000元
10,000,000封 0.015 600,000筆 150,000元

月租型

月租型方案以每月實際發送量計費,採用年約制,目前提供以下特惠方案:
每月最低發送數 單價 會員名單上限 每月最低費用
100,000封 0.02 100,000筆 2,000元
300,000封 0.018 300,000筆 5,400元
500,000封 0.016 500,000筆 8,000元
1,000,000封 0.015 600,000筆 15,000元

• 免費版本僅限新客戶申請,不支援會員批次匯入與API等進階功能。
• 月租方案為年約制,費用按月依實際發送量計算。
• 所有價格以新台幣計算,需另加5%營業稅,付款方式為即期支票、銀行匯款或ATM轉帳。
• 發送名單僅限公司客戶或網站會員,嚴禁使用網路收集或來源不明的名單。
• 電子報內容須符合相關法規。若發送垃圾郵件導致被列入黑名單,或退信率超過5%,服務將立即終止。
• 如需更高發送量或會員數,請聯繫客服洽詢。

立刻申請