價格方案
Prepaid
儲值型
付費帳戶使用期限一年,試用帳號一個月。
| 發送封數 | 單價 | 名單上限 | 費用(未稅) |
|---|---|---|---|
| 2千封 | 0 | 500筆 | 免費試用 |
| 10萬封 | 0.06 | 20,000筆 | 6,000元 |
| 20萬封 | 0.05 | 30,000筆 | 10,000元 |
| 30萬封 | 0.04 | 40,000筆 | 12,000元 |
| 50萬封 | 0.03 | 50,000筆 | 15,000元 |
| 100萬封 | 0.02 | 100,000筆 | 20,000元 |
| 200萬封 | 0.019 | 200,000筆 | 38,000元 |
| 300萬封 | 0.018 | 300,000筆 | 54,000元 |
| 400萬封 | 0.017 | 400,000筆 | 68,000元 |
| 600萬封 | 0.016 | 500,000筆 | 96,000元 |
| 1,000萬封 | 0.015 | 600,000筆 | 150,000元 |
Notes
使用條款
- 新客戶設定費 3,000元。
- 免費試用限新客戶申請,不支援會員批次匯入與 API 等進階功能。
- 所有價格以新台幣未稅計價,需另加 5% 營業稅。
- 付款方式:即期支票、銀行匯款或 ATM 轉帳。
- 發送名單需為公司客戶或網站會員,嚴禁使用來路不明的名單。
- 到期未使用的額度將自動失效,不予以退還或延長。
注意事項:若退信率超過2%,或檢舉垃圾郵件率高於0.01%,將暫停發送,如後續違規情形無法改善,將終止服務。
如有特殊需求、需要更高發送量或會員數,請聯繫客服洽詢客製方案。